Características do Spa
Embalagem | 69,06 kg – 3 pacotes |
Garantia | Garantia de 3 anos |
Nomenclatura aduaneira (código HS) | 9019109000 |
Volume (em L) | 800 L |
Tipo de painel | Espuma |
Forma | Redondo |
Família logística | Grande – L – >30kg e/ou > 150cm (C x L x A) |
Material | PVC |
Tratamento de água | Filtração |
Tanque | – |
Aquecimento | Bomba de calor Invert |
Revestimento | Cobertura em PVC |
Cor | Preto |
Gender | – |
Estado | Novo |
Dimensões internas | 140x70cm |
Dimensões exteriores | 156x70cm |
Forro interno | PVC branco acrílico de 0,6 mm |
Proteção no solo | Tapete isolante |
Cobertura térmica | Aquece a água com energia solar e evita a perda de calor. |
Laços | Fecho seguro com fivelas especiais |
Fonte de Alimentação do Bloco do Motor V | 240 V |
Painel de Controle | Painel Digital Integrado |
Fonte de Alimentação do Bloco do Motor Hz | 50 Hz |
Bloco do motor da bomba de ar e bolhas | 500 W |
Nível de Ruído do Bloco do Motor da Bomba de Bolhas | 68 dB |
Bloco do Motor da Bomba de Filtração | 40 W |
Nível de Ruído Bloco do Motor de Filtração | 55 dB |
Fluxo de Filtração Bloco do Motor | 1200 L/h |
Potência Bloco do Motor | 1500 W |
Velocidade Bloco do Motor | 1.5°C – 3°C/hora |
Temperatura Máxima do Bloco do Motor | 42 °C |
Condições de operação do bloco do motor | -7 °C |
Certificação do bloco do motor | – |
Tipo de spa | Semirrígido |
Proteção do bloco do motor | Isolamento Duplo do Aquecedor |
Garantia | 2 anos |
Capa de revestimento externo | – |
Número de móveis | 5 módulos |
Função de massagem | – |
Forro externo | Capa de Textil PVC trançado com 0,8 mm de espessura |
Comprimento do artigo | 156 cm |
Largura do artigo | 156 cm |
Profundidade do artigo | 70 cm |
Capacidade | 4 pessoas |
Peso do artigo | 50 KG |
Jatos de ar | 110 |
Garantia: 3 Anos
Entrega entre 6 – 10 dias úteis.
Valor inclui entrega em Portugal Continental.
Não inclui instalação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.